103家公司获机构调研附名单
近5日机构合计调研103家公司,迈瑞医疗,珀莱雅,三全食品等被多家机构扎堆调研。
证券时报bull,数据宝统计,近5个交易日两市约103家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对93家公司进行调研,即90.29%的上市公司调研活动有证券公司参与,基金公司调研90家,位列其后,保险公司调研66家,排名第三。
机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到551家,珀莱雅被280家机构调研,榜单中排名第二,三全食品,视源股份等分别被245家,220家机构调研
机构调研次数来看,东宏股份机构调研最为密集,共获机构5次调研天健集团,华润三九等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次,2次
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,九洲药业近5日净流入资金0.44亿元,主力资金净流入最多,净流入资金较多的还有迈瑞医疗,思源电气等,净流入资金分别为0.43亿元,0.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有佳沃食品,海星股份,三全食品等,涨幅为20.90%,19.68%,15.42%,下跌的有33只,跌幅居前的有青鸟消防,东宏股份,富瀚微等,跌幅为17.35%,16.92%,15.52%。
机构扎堆股中,有7股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是大地熊,天岳先进,净利润分别增长191.07%,114.02%有14股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有紫光国微,海利得,增幅为142.28%,128.16%公布去年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是联创股份,预计净利润中值为3.15亿元,同比增幅为460.48%
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 | 期间涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 551 | 302.00 | —11.38 | 医药生物 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 280 | 193.77 | 5.25 | 美容护理 |
002216 | 三全食品 | 1 | 245 | 19.76 | 15.42 | 食品饮料 |
002841 | 视源股份 | 1 | 220 | 67.99 | 1.46 | 社会服务 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 209 | 111.12 | 3.58 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 205 | 169.00 | —2.82 | 电子 |
000921 | 海信家电 | 1 | 175 | 11.98 | —4.69 | 家用电器 |
002539 | 云图控股 | 1 | 175 | 14.16 | —6.53 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 153 | 59.45 | —3.14 | 家用电器 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 151 | 44.59 | 1.50 | 汽车 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 131 | 45.78 | —5.88 | 钢铁 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 119 | 101.39 | —15.52 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 1 | 116 | 62.18 | 2.07 | 计算机 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 115 | 29.90 | —1.97 | 机械设备 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 114 | 20.39 | 3.19 | 汽车 |
688234 | 天岳先进 | 1 | 111 | 49.35 | —0.88 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 108 | 12.08 | 1.17 | 纺织服饰 |
002987 | 京 北 方 | 2 | 102 | 25.01 | —12.46 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 100 | 20.80 | —9.21 | 电子 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 95 | 50.30 | 6.21 | 通信 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 92 | 7.76 | —8.38 | 有色金属 |
300343 | 联创股份 | 1 | 78 | 10.86 | —7.50 | 传媒 |
688077 | 大 地 熊 | 1 | 78 | 65.03 | —3.01 | 有色金属 |
603856 | 东宏股份 | 5 | 71 | 11.64 | —16.92 | 建筑材料 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 69 | 8.98 | —2.39 | 交通运输 |
002312 | 川发龙蟒 | 2 | 69 | 10.29 | —11.67 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 1 | 67 | 18.60 | —5.97 | 计算机 |
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 65 | 16.26 | —10.07 | 基础化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 65 | 8.51 | —8.98 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 1 | 65 | 11.55 | 8.45 | 计算机 |
002028 | 思源电气 | 1 | 63 | 28.85 | —4.88 | 电力设备 |
688389 | 普门科技 | 1 | 53 | 13.85 | —10.18 | 医药生物 |
600415 | 小商品城 | 1 | 52 | 5.20 | —6.14 | 商贸零售 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 46 | 33.15 | —17.35 | 机械设备 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 46 | 25.22 | 20.90 | 农林牧渔 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 43 | 45.48 | —1.52 | 医药生物 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 37 | 6.24 | —4.44 | 电子 |
603115 | 海星股份 | 1 | 36 | 21.04 | 19.68 | 有色金属 |
603439 | 贵州三力 | 1 | 34 | 13.45 | —13.50 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 33 | 52.60 | —4.15 | 医药生物 |
002250 | 联化科技 | 1 | 29 | 13.03 | —2.62 | 基础化工 |
605296 | 神农集团 | 1 | 27 | 33.35 | —5.34 | 农林牧渔 |
301190 | 善水科技 | 1 | 25 | 21.80 | 5.31 | 基础化工 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 23 | 5.01 | —8.91 | 基础化工 |
002986 | 宇新股份 | 1 | 23 | 31.64 | —7.51 | 石油石化 |
831832 | 科达自控 | 1 | 22 | 12.60 | —5.48 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 21 | 57.10 | 7.15 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 2 | 20 | 40.52 | 1.30 | 机械设备 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | 18 | 6.18 | 4.92 | 商贸零售 |
600976 | 健民集团 | 1 | 18 | 38.70 | —20.68 | 医药生物 |
603028 | 赛 福 天 | 1 | 18 | 8.83 | —7.73 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 1 | 16 | 11.28 | 12.02 | 基础化工 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 16 | 19.27 | —2.68 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 15 | 68.98 | —1.60 | 纺织服饰 |
603178 | 圣龙股份 | 1 | 15 | 9.75 | — | 汽车 |
300100 | 双林股份 | 1 | 14 | 9.75 | 37.32 | 汽车 |
002421 | 达实智能 | 1 | 14 | 2.95 | —7.81 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 13 | 9.94 | 1.22 | 纺织服饰 |
300226 | 上海钢联 | 2 | 13 | 29.70 | —12.03 | 计算机 |
002650 | 加加食品 | 1 | 13 | 4.26 | —2.52 | 食品饮料 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 12 | 35.57 | —3.55 | 商贸零售 |
600183 | 生益科技 | 1 | 12 | 16.59 | 1.78 | 电子 |
600721 | *ST 百花 | 1 | 12 | 8.09 | —8.28 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1 | 10 | 3.96 | —3.65 | 电子 |
003017 | 大洋生物 | 1 | 10 | 31.30 | —6.15 | 基础化工 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 10 | 150.70 | —2.77 | 食品饮料 |
002641 | 公元股份 | 1 | 9 | 4.28 | —11.93 | 建筑材料 |
002183 | 怡 亚 通 | 1 | 9 | 5.32 | 4.31 | 交通运输 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 9 | 21.66 | —2.78 | 电子 |
002749 | 国光股份 | 1 | 9 | 9.36 | —6.31 | 基础化工 |
600373 | 中文传媒 | 1 | 8 | 10.23 | —7.34 | 传媒 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 8 | 65.15 | —22.93 | 电力设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 8 | 4.36 | —6.24 | 轻工制造 |
300852 | 四会富仕 | 1 | 8 | 31.53 | —13.88 | 电子 |
601515 | 东风股份 | 2 | 7 | 6.83 | — | 轻工制造 |
300641 | 正丹股份 | 1 | 7 | 5.45 | —3.37 | 基础化工 |
002538 | 司 尔 特 | 1 | 7 | 7.83 | —13.86 | 基础化工 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 7 | 6.79 | —3.41 | 交通运输 |
000090 | 天健集团 | 3 | 7 | 6.31 | —2.62 | 房地产 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 7 | 34.30 | —11.76 | 有色金属 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 7 | 18.43 | —13.56 | 有色金属 |
300540 | 蜀道装备 | 2 | 6 | 20.35 | —3.33 | 机械设备 |
000069 | 华侨城A | 1 | 6 | 6.89 | —9.82 | 房地产 |
002877 | 智能自控 | 1 | 6 | 7.59 | 13.28 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 5 | 16.77 | —2.27 | 电子 |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 5 | 17.38 | —2.47 | 轻工制造 |
002873 | 新天药业 | 1 | 5 | 14.34 | —11.92 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 5 | 34.20 | —8.80 | 医药生物 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 5 | 29.92 | 1.84 | 公用事业 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 4 | 9.83 | —12.23 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 1 | 4 | 7.08 | —8.65 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 1 | 3 | 22.38 | 4.58 | 国防军工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 3 | 9.17 | —10.80 | 银行 |
300722 | 新余国科 | 1 | 3 | 28.77 | —7.40 | 国防军工 |
000401 | 冀东水泥 | 1 | 2 | 10.58 | —12.99 | 建筑材料 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 1 | 37.95 | —9.77 | 电力设备 |
300004 | 南风股份 | 1 | 1 | 5.95 | —18.04 | 机械设备 |
002907 | 华森制药 | 1 | 1 | 12.04 | —12.18 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 9.29 | —9.63 | 机械设备 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 1 | 14.65 | —18.79 | 医药生物 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 1 | 21.95 | —3.85 | 农林牧渔 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 7.31 | —3.82 | 有色金属 |
688613 | 奥精医疗 | 1 | 1 | 34.22 | —9.23 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:子墨
最新阅读
-
-
-
-
-
-
特斯拉CEO埃隆・马斯克弟弟:我们兄弟俩都不迷恋财
,据外媒报道,特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆?马斯克已经是世界首富,但他的弟弟金巴尔?马斯克(KimbalMusk)表示,他们两人都不痴迷于财富。最近接受媒体采访时,金巴尔强调,他和哥哥都没有过度...
2022-03-04 10:49 -
昔日最强机皇宣告终结:鼎盛期苹果也不是对手!
编辑:Wallace小雷搜了一下之前写过的文章,发现原来早在2018年市场上就有消息存传出,三星可能会将旗下的顶级产线GalaxyNote系列“砍掉”,由其他产品取而代之。时间来到2020年前后,眼看...
2022-03-04 10:43 -
智能自动化在能源和公用事业行业的作用
随着世界对清洁、安全、可承受和可持续的电力的迫切需求,各国对于绿色能源的需求和新应用不断增长,从而希望采用可再生能源替代化石能源。能源行业正从监管转向创新,而其客户也从被动消费者转向需求旺盛的买家。以...
2022-03-04 10:42 -
小鹏汽车投资碳化硅半导体领域公司瞻芯电子
企查查APP显示,近日,上海瞻芯电子科技有限公司发生工商变更,新增股东广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙),同时公司注册资本由4921.88万元人民币增加至5111.46万元人民币。企查查信息显示...
2022-03-04 10:41 -
微软智能云Azure在华的第五个数据中心区域正式启
,微软联合世纪互联正式宣布,自2022年3月1日起,全新的Azure在华数据中心区域将正式启用,客户可以不受限制地对其进行访问。这是微软智能云在中国市场的第五个Azure数据中心区域,由其合作伙伴世纪...
2022-03-04 10:39