57只A股筹码大换手4月21日
证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3079.81点,跌71.24点,跌幅为2.26%,深成指报11084.28点,跌307.94点,跌幅为2.70%,创业板指报2312.46点,跌51.20点,跌幅为2.17%个股方面,今日57只A股换手率超过20%,其中,益客食品,三羊马等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主
4月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
301116 | 益客食品 | 26.94 | 68.66 | —2.60 |
001317 | 三 羊 马 | 69.73 | 65.47 | 10.00 |
301212 | C 联 盛 | 46.28 | 62.94 | 16.57 |
301148 | C 嘉 戎 | 34.90 | 61.82 | — |
600938 | 中国海油 | 13.79 | 59.10 | — |
301218 | 华是科技 | 46.19 | 52.10 | —16.32 |
301248 | C 杰 创 | 35.03 | 51.42 | —18.06 |
605567 | 春雪食品 | 19.01 | 47.80 | 1.17 |
301120 | C 新 特 | 15.08 | 47.22 | —10.50 |
001219 | 青岛食品 | 32.07 | 43.71 | 10.02 |
603051 | 鹿山新材 | 44.39 | 43.40 | 4.28 |
300013 | 新宁物流 | 6.41 | 41.08 | 0.00 |
301163 | C 宏 德 | 27.50 | 40.77 | —1.33 |
000713 | 丰乐种业 | 11.77 | 39.97 | 6.32 |
301137 | 哈焊华通 | 20.35 | 38.83 | 2.11 |
301258 | 富 士 莱 | 44.81 | 34.76 | 3.49 |
301150 | C 中 一 | 123.29 | 33.89 | — |
600313 | 农发种业 | 9.72 | 31.59 | —10.00 |
003007 | 直真科技 | 24.81 | 31.44 | —10.01 |
001313 | 粤海饲料 | 14.58 | 31.27 | —10.00 |
603215 | 比依股份 | 18.21 | 31.18 | 5.81 |
603070 | 万控智造 | 22.99 | 30.79 | 10.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 37.15 | 30.29 | —9.43 |
603209 | 兴通股份 | 23.52 | 29.61 | 10.01 |
301279 | 金道科技 | 25.70 | 29.55 | —3.38 |
301027 | 华蓝集团 | 25.59 | 29.38 | 1.15 |
002702 | 海欣食品 | 7.25 | 29.05 | 3.72 |
301060 | 兰卫医学 | 39.54 | 28.74 | —0.45 |
301089 | 拓新药业 | 186.40 | 28.73 | 1.30 |
300969 | 恒帅股份 | 64.32 | 28.24 | 8.92 |
002877 | 智能自控 | 8.17 | 27.72 | 9.96 |
300813 | 泰林生物 | 82.97 | 27.44 | —4.26 |
300998 | 宁波方正 | 30.34 | 27.07 | 1.17 |
301263 | 泰 恩 康 | 24.35 | 26.26 | —8.46 |
003037 | 三和管桩 | 12.09 | 26.06 | 3.69 |
603778 | 乾景园林 | 5.60 | 25.86 | 5.46 |
301135 | 瑞德智能 | 25.21 | 25.65 | 1.24 |
002251 | 步 步 高 | 12.62 | 25.07 | 10.03 |
600354 | 敦煌种业 | 6.93 | 24.98 | —10.00 |
301003 | 江苏博云 | 34.10 | 24.91 | —8.82 |
605138 | 盛泰集团 | 12.77 | 24.43 | 9.99 |
301072 | 中捷精工 | 31.05 | 23.84 | —4.81 |
301088 | 戎美股份 | 21.25 | 23.84 | 19.99 |
605188 | 国光连锁 | 8.73 | 23.30 | —1.24 |
300532 | 今天国际 | 11.96 | 22.95 | 6.60 |
301004 | 嘉益股份 | 19.97 | 22.46 | 3.96 |
002205 | 国统股份 | 11.72 | 22.41 | —9.98 |
601665 | 齐鲁银行 | 5.79 | 22.28 | 0.52 |
300189 | 神农科技 | 5.33 | 21.70 | —8.73 |
600318 | 新力金融 | 7.41 | 21.49 | 9.94 |
603536 | 惠发食品 | 13.71 | 21.10 | 10.03 |
002725 | 跃岭股份 | 9.64 | 21.10 | 1.37 |
300988 | 津荣天宇 | 39.88 | 20.58 | —6.36 |
603696 | 安记食品 | 14.11 | 20.52 | 9.98 |
301055 | 张 小 泉 | 21.81 | 20.42 | —6.35 |
301039 | 中集车辆 | 10.60 | 20.12 | —1.12 |
300505 | 川 金 诺 | 36.30 | 20.05 | —10.41 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:叶子琪
最新阅读
-
-
-
-
-
-
特斯拉CEO埃隆・马斯克弟弟:我们兄弟俩都不迷恋财
,据外媒报道,特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆?马斯克已经是世界首富,但他的弟弟金巴尔?马斯克(KimbalMusk)表示,他们两人都不痴迷于财富。最近接受媒体采访时,金巴尔强调,他和哥哥都没有过度...
2022-03-04 10:49 -
昔日最强机皇宣告终结:鼎盛期苹果也不是对手!
编辑:Wallace小雷搜了一下之前写过的文章,发现原来早在2018年市场上就有消息存传出,三星可能会将旗下的顶级产线GalaxyNote系列“砍掉”,由其他产品取而代之。时间来到2020年前后,眼看...
2022-03-04 10:43 -
智能自动化在能源和公用事业行业的作用
随着世界对清洁、安全、可承受和可持续的电力的迫切需求,各国对于绿色能源的需求和新应用不断增长,从而希望采用可再生能源替代化石能源。能源行业正从监管转向创新,而其客户也从被动消费者转向需求旺盛的买家。以...
2022-03-04 10:42 -
小鹏汽车投资碳化硅半导体领域公司瞻芯电子
企查查APP显示,近日,上海瞻芯电子科技有限公司发生工商变更,新增股东广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙),同时公司注册资本由4921.88万元人民币增加至5111.46万元人民币。企查查信息显示...
2022-03-04 10:41 -
微软智能云Azure在华的第五个数据中心区域正式启
,微软联合世纪互联正式宣布,自2022年3月1日起,全新的Azure在华数据中心区域将正式启用,客户可以不受限制地对其进行访问。这是微软智能云在中国市场的第五个Azure数据中心区域,由其合作伙伴世纪...
2022-03-04 10:39