新兴铸管公布2021年度分配预案拟10派1.5元
4月19日新兴铸管发布2021年度分配预案,拟10派1.5元,预计派现金额合计为5.98亿元派现额占净利润比例为29.81%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为3.65%这是公司上市以来,累计第24次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1.5元 | 5.98 | 3.65 |
2020.12.31 | 10派1.5元 | 5.98 | 4.04 |
2019.12.31 | 10派1.5元 | 5.98 | 3.25 |
2018.12.31 | 10派2元 | 7.98 | 4.15 |
2017.12.31 | 10派1.5元 | 5.99 | 2.19 |
2016.12.31 | 10派0.3元 | 1.20 | 0.58 |
2015.12.31 | 10派0.3元 | 1.09 | 0.40 |
2014.12.31 | 10派0.4元 | 1.46 | 0.81 |
2013.12.31 | 10送5派1元 | 2.43 | 1.74 |
2012.12.31 | 10派1元 | 1.92 | 1.40 |
2011.12.31 | 10派5元 | 9.58 | 5.09 |
2010.12.31 | 10派1元 | 1.92 | 1.03 |
2009.12.31 | 10送3派1元 | 1.47 | 0.97 |
2007.12.31 | 10派2.52元 | 2.96 | 2.06 |
2006.12.31 | 10送0.56派1.2元 | 1.33 | 2.08 |
2006.06.30 | 10送1.35转增3.65派0.15元 | 0.11 | 0.24 |
2005.12.31 | 10派3.5元 | 2.18 | 4.70 |
2004.12.31 | 10派10元 | 6.21 | 9.74 |
2002.12.31 | 10派5元 | 3.11 | 3.71 |
2001.12.31 | 10转增3派5元 | 2.39 | 3.43 |
2001.06.30 | 10派6元 | 2.61 | 3.97 |
1999.12.31 | 10派3.75元 | 1.63 | 3.53 |
1998.12.31 | 10转增2.5派4.48元 | 1.56 | 3.13 |
1997.12.31 | 10派4元 | 1.28 | 2.44 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入533.01亿元,同比增长24.07%,实现净利润20.07亿元,同比增长10.72%,基本每股收益为0.5028元,加权平均净资产收益率为8.81%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1791.10万元。
按申万行业统计,新兴铸管所属的钢铁行业共有18家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为40.38亿元,其次是鄂尔多斯,马钢股份,派现金额为28.56亿元,26.95亿元。
2021年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 8 | 403771.47 | 50.77 | 3.33 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 20 | 285589.41 | 46.89 | 8.94 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 3.5 | 269523.84 | 50.55 | 8.34 |
000761 | 本钢板材 | 0.00 | 6 | 246491.48 | 98.57 | 12.37 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 11.1 | 239310.47 | 87.60 | 13.63 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 2.21 | 207800.00 | 30.01 | 4.89 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 3 | 184424.58 | 45.08 | 7.79 |
600010 | 包钢股份 | 0.00 | 0.19 | 86269.39 | 30.10 | 0.79 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 2.5 | 84429.73 | 51.46 | 4.42 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.6 | 64193.10 | 52.27 | 3.20 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.5 | 59821.35 | 29.81 | 3.65 |
600231 | 凌钢股份 | 0.00 | 0.97 | 27665.71 | 30.12 | 3.22 |
603995 | 甬金股份 | 4.50 | 8 | 18649.63 | 31.55 | 2.05 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.8 | 17550.60 | 15.78 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 0.8 | 7113.75 | 52.37 | 1.85 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 2.5 | 5356.00 | 30.41 | 0.55 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 23.26 | 0.51 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.00 | 1.05 | 1050.00 | 20.06 | 0.32 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:李陈默
最新阅读
-
-
-
-
-
-
特斯拉CEO埃隆・马斯克弟弟:我们兄弟俩都不迷恋财
,据外媒报道,特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆?马斯克已经是世界首富,但他的弟弟金巴尔?马斯克(KimbalMusk)表示,他们两人都不痴迷于财富。最近接受媒体采访时,金巴尔强调,他和哥哥都没有过度...
2022-03-04 10:49 -
昔日最强机皇宣告终结:鼎盛期苹果也不是对手!
编辑:Wallace小雷搜了一下之前写过的文章,发现原来早在2018年市场上就有消息存传出,三星可能会将旗下的顶级产线GalaxyNote系列“砍掉”,由其他产品取而代之。时间来到2020年前后,眼看...
2022-03-04 10:43 -
智能自动化在能源和公用事业行业的作用
随着世界对清洁、安全、可承受和可持续的电力的迫切需求,各国对于绿色能源的需求和新应用不断增长,从而希望采用可再生能源替代化石能源。能源行业正从监管转向创新,而其客户也从被动消费者转向需求旺盛的买家。以...
2022-03-04 10:42 -
小鹏汽车投资碳化硅半导体领域公司瞻芯电子
企查查APP显示,近日,上海瞻芯电子科技有限公司发生工商变更,新增股东广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙),同时公司注册资本由4921.88万元人民币增加至5111.46万元人民币。企查查信息显示...
2022-03-04 10:41 -
微软智能云Azure在华的第五个数据中心区域正式启
,微软联合世纪互联正式宣布,自2022年3月1日起,全新的Azure在华数据中心区域将正式启用,客户可以不受限制地对其进行访问。这是微软智能云在中国市场的第五个Azure数据中心区域,由其合作伙伴世纪...
2022-03-04 10:39