1211家公司公布年度分红方案
年报分红季来临,共有1211家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1205家,包含送转的有149家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有6家。
证券时报bull,数据宝统计显示,从派现金额看,贵州茅台分红最慷慨,公司3月31日公布10派216.75元的分配方案,其次是吉比特,每10股派现金额为160元,义翘神州,晶丰明源等每10股派现金额也在5元以上送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有149家,天赐材料,力量钻石等公司每10股送转比例最高,均为10送转10股按照高送转最新要求,共有6家公司的分配方案包含高送转
公布2021年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
605336 | 帅丰电器 | 2022.04.14 | 13.90 | 3.000 | ||
688296 | 和达科技 | 2022.04.14 | 2.80 | |||
002990 | 盛视科技 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
601116 | 三江购物 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
603320 | 迪贝电气 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
688571 | 杭华股份 | 2022.04.14 | 2.00 | |||
002423 | 中粮资本 | 2022.04.14 | 1.79 | |||
002827 | 高争民爆 | 2022.04.14 | 1.50 | |||
300590 | 移为通信 | 2022.04.14 | 1.50 | 5.000 | ||
000573 | 粤宏远A | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002149 | 西部材料 | 2022.04.14 | 1.00 | |||
002126 | 银轮股份 | 2022.04.14 | 0.80 | |||
600320 | 振华重工 | 2022.04.14 | 0.50 | |||
600505 | 西昌电力 | 2022.04.14 | 0.35 | |||
603180 | 金牌厨柜 | 2022.04.13 | 10.60 | 1.01 | 1.01 | |
001308 | 康冠科技 | 2022.04.13 | 7.50 | 3.000 | 1.22 | 1.22 |
688369 | 致远互联 | 2022.04.13 | 5.50 | 2.26 | 2.26 | |
688232 | 新点软件 | 2022.04.13 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | |
688558 | 国盛智科 | 2022.04.13 | 5.00 | —0.66 | —0.66 | |
688398 | 赛特新材 | 2022.04.13 | 4.50 | —4.27 | —4.27 | |
600697 | 欧亚集团 | 2022.04.13 | 4.00 | —5.50 | —5.50 | |
600919 | 江苏银行 | 2022.04.13 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
301038 | 深水规院 | 2022.04.13 | 3.22 | 3.000 | —7.39 | —7.39 |
603331 | 百达精工 | 2022.04.13 | 2.50 | —3.16 | —3.16 | |
605090 | 九丰能源 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 9.99 | 9.99 |
605398 | 新炬网络 | 2022.04.13 | 2.50 | 4.000 | 1.19 | 1.19 |
000059 | 华锦股份 | 2022.04.13 | 2.18 | 1.38 | 1.38 | |
688568 | 中科星图 | 2022.04.13 | 2.05 | 1.32 | 1.32 | |
300729 | 乐歌股份 | 2022.04.13 | 2.00 | —0.12 | —0.12 | |
603580 | 艾艾精工 | 2022.04.13 | 1.64 | 0.91 | 0.91 | |
600173 | 卧龙地产 | 2022.04.13 | 1.50 | —3.03 | —3.03 | |
600683 | 京投发展 | 2022.04.13 | 1.30 | —3.27 | —3.27 | |
603918 | 金桥信息 | 2022.04.13 | 1.21 | —4.01 | —4.01 | |
002046 | 国机精工 | 2022.04.13 | 1.02 | —0.28 | —0.28 | |
002382 | 蓝帆医疗 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.28 | —3.28 | |
002890 | 弘宇股份 | 2022.04.13 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | |
603776 | 永安行 | 2022.04.13 | 1.00 | —3.13 | —3.13 | |
688579 | 山大地纬 | 2022.04.13 | 1.00 | 1.41 | 1.41 | |
002531 | 天顺风能 | 2022.04.13 | 0.80 | —3.51 | —3.51 | |
300207 | 欣旺达 | 2022.04.13 | 0.70 | —4.32 | —4.32 | |
600335 | 国机汽车 | 2022.04.13 | 0.70 | —5.69 | —5.69 | |
603328 | 依顿电子 | 2022.04.13 | 0.68 | —2.24 | —2.24 | |
688315 | 诺禾致源 | 2022.04.13 | 0.60 | —4.35 | —4.35 | |
000042 | 中洲控股 | 2022.04.13 | 0.32 | —3.78 | —3.78 | |
000570 | 苏常柴A | 2022.04.13 | 0.26 | —4.19 | —4.19 | |
603195 | 公牛集团 | 2022.04.12 | 24.00 | 2.59 | 4.08 | |
688330 | 宏力达 | 2022.04.12 | 12.40 | 0.61 | 0.10 | |
688083 | 中望软件 | 2022.04.12 | 10.00 | 0.53 | —1.93 | |
300529 | 健帆生物 | 2022.04.12 | 9.00 | 9.84 | 9.84 | |
603908 | 牧高笛 | 2022.04.12 | 9.00 | 5.70 | 16.15 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:叶子琪
最新阅读
-
-
-
-
-
-
特斯拉CEO埃隆・马斯克弟弟:我们兄弟俩都不迷恋财
,据外媒报道,特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆?马斯克已经是世界首富,但他的弟弟金巴尔?马斯克(KimbalMusk)表示,他们两人都不痴迷于财富。最近接受媒体采访时,金巴尔强调,他和哥哥都没有过度...
2022-03-04 10:49 -
昔日最强机皇宣告终结:鼎盛期苹果也不是对手!
编辑:Wallace小雷搜了一下之前写过的文章,发现原来早在2018年市场上就有消息存传出,三星可能会将旗下的顶级产线GalaxyNote系列“砍掉”,由其他产品取而代之。时间来到2020年前后,眼看...
2022-03-04 10:43 -
智能自动化在能源和公用事业行业的作用
随着世界对清洁、安全、可承受和可持续的电力的迫切需求,各国对于绿色能源的需求和新应用不断增长,从而希望采用可再生能源替代化石能源。能源行业正从监管转向创新,而其客户也从被动消费者转向需求旺盛的买家。以...
2022-03-04 10:42 -
小鹏汽车投资碳化硅半导体领域公司瞻芯电子
企查查APP显示,近日,上海瞻芯电子科技有限公司发生工商变更,新增股东广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙),同时公司注册资本由4921.88万元人民币增加至5111.46万元人民币。企查查信息显示...
2022-03-04 10:41 -
微软智能云Azure在华的第五个数据中心区域正式启
,微软联合世纪互联正式宣布,自2022年3月1日起,全新的Azure在华数据中心区域将正式启用,客户可以不受限制地对其进行访问。这是微软智能云在中国市场的第五个Azure数据中心区域,由其合作伙伴世纪...
2022-03-04 10:39